Ceric sulfate ine dzakasiyana siyana application. Izvo zvinowanzoshandiswa mukuongorora kwemakemikari se oxidizing mumiririri wekuongorora kwehuwandu. Inowanawo kushandiswa mu organic synthesis ye oxidation maitiro. Pamusoro pezvo, inotora chikamu muzvikamu mune mamwe makemikari maitiro.
Wonaixi Kambani (WNX) yakagadzira ceric sulfate kubva muna 2012. Isu tinoramba tichivandudza maitiro ezvigadzirwa, uye neyakafambira mberi maitiro ekunyorera cerium sulfate kugadzirwa kweNyika kugadzirwa kwenyika. Pahwaro uhwu, tinoramba tichiwedzera, kuti tigokwanisa kupa zvigadzirwa zvevatengi nemutengo wakaderera uye kunaka. Parizvino, wnx ine huwandu hwegore gadziriro yematani zviuru zviviri zvematani ecanium sulfate.
Ceric (Iv) susfate tetrahydrate | ||||
Formula: | CE (Saka4)2.4H2O | Cas: | 10294-42-5 | |
Fomula uremu: | 404.3 | EC Kwete: | 237-029-5 | |
Synonyms: | Einecs237-029-5, Mfcd00149427, Cerium(4+), Disulfate, Tetrahydrate, Ceric sulphate 4-hydrate,Ceric sulfate, Cerium(+4)SUlfate Tetrahydrate, Ceric Sulphate,Trihydrate ceriek sulfate tetrahydrate, cerium (iv) sulphate 4-hydrate | |||
Zvivakwa zvemuviri: | Bvisa orenji poda, yakasimba oxidation, soluble in dullute sulfutic acid. | |||
Kutaurwa | ||||
Item Nha. | CS-3.5N | CS-4n | ||
Treo% | ≥36 | ≥42 | ||
Cerium kuchena uye hama isingawanzo zvachose kusachena | ||||
CEO2/ Treo% | ≥99.95 | ≥99.99 | ||
La2O3/ Treo% | <0.02 | <0.004 | ||
Pr6eO11/ Treo% | <0.01 | <0.002 | ||
Nd2O3/ Treo% | <0.01 | <0.002 | ||
Sm2O3/ Treo% | <0.005 | <0.001 | ||
Y2O3/ Treo% | <0.005 | <0.001 | ||
Vasingawanzo kusachena kwepasi | ||||
Ca% | <0.005 | <0.002 | ||
Fe% | <0.005 | <0.002 | ||
N% | <0.005 | <0.002 | ||
K% | <0.002 | <0.001 | ||
Pb% | <0.002 | <0.001 | ||
Al% | <0.005 | <0.002 | ||
CL-% | <0.005 | <0.005 |
1. Kugadziriswa kwechinhu kana musanganiswa
Hapana data iripo
2. GHS zvinyorwa zvinyorwa, kusanganisira zvirevo zvekunyepedzera
3. Dzimwe njodzi dzisingaiti mukugadziriswa
Hapana
UN Nhamba: | 1479 |
UN YEMAHARA YEMAHARA Zita: | Adr / bvisa: oxidizing solid, nosimdg: oxidizing solid, nasiata: oxidizing solid, nos |
Kufambisa Primary Palazard Kirasi: | 5.1 |
Yekufambisa yechipiri Hazard Kirasi: | - |
Kurongedza Boka: | III |
Njodzi Inonyora: | |
Marine Pollutants (Hongu / Kwete): | Aihwa |
Special Kuchengetera zvine chekuita nekutakura kana nzira dzekutakura: | Hapana data iripo |