Ammonium carium nitrate ndeyemvura-soluble orange-red complex ine yakasimba oxidation. Iyo inonyanya kushandiswa seCatalyst uye oxidant ye organic syntic synthesis, ndangariro yePolymerization maitiro, uye mumiririri akaora ekubatanidzwa kwamatunhu. Semunhu oxidant uye antator, ammonium carium nitrate ane zvakanakira kusarudzika, kusarudza kwakanaka, kushoma dosi, kusvibiswa kwakaderera uye kusvibiswa kudiki.
Wonaixi kambani (wnx) yakaisaCerium ammonium nitratemukugadzirwa kukuru kubva muna 2011 uye kuenderera mberi nekuvandudza maitiro ekugadzira kuti ape vatengi vane zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, uye neyakafambira mberi maitiro ekunyoreraCerium ammonium nitratekugadzirwa kugadzirwa kwenyika kugadzirwa kwenyika patent. Isu takataurira kugona kwechigadzirwa ichi kuIsainzi yeNational Science uye technology Dhipatimendi, uye kugona kwekutsvaga kwechigadzirwa ichi kwakaongororwa sechairo inotungamira muChina. Parizvino, wnx ine huwandu hwegore gadziriro yezviuru zvemakumi matatu ematani ematehwe emitambo yechiAmmonium nitrate.
Cerium ammonium nitrate | |||||
Formula: | CE (NH4)2(AIHWA3)6 | Cas: | 16774-21. | ||
Fomula uremu: | EC Kwete: | 240-827-6 | |||
Synonyms: | Ammonium Cerium (iv) Nitrate;Cerium (iv) ammonium nitrate; Ceric ammonium nitrate; | ||||
Zvivakwa zvemuviri: | Orange-Red Crystal, Inosimba Mvura-Inokudzwa | ||||
Kutaura 1 | |||||
Item Nha. | Anogona-4n | Arcan-4n | |||
Treo% | ≥30.5 | ≥30.8 | |||
Cerium kuchena uye hama isingawanzo zvachose kusachena | |||||
CEO2/ Treo% | ≥99.99 | ≥99.99 | |||
La2O3/ Treo% | <0.004 | <0.004 | |||
Pr6eO11/ Treo% | <0.002 | <0.002 | |||
Nd2O3/ Treo% | <0.002 | <0.002 | |||
Sm2O3/ Treo% | <0.001 | <0.001 | |||
Y2O3/ Treo% | <0.001 | <0.001 | |||
Vasingawanzo kusachena kwepasi | |||||
Ca% | <0.0005 | <0.0001 | |||
Fe% | <0.0003 | <0.0001 | |||
N% | <0.0005 | <0.0001 | |||
K% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Zn% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Al% | <0.001 | <0.0001 | |||
Ti% | <0.0003 | <0.0001 | |||
Sio2 % | <0.002 | <0.001 | |||
Cl- % | <0.001 | <0.0005 | |||
S / RE% | <0.006 | <0.005 | |||
Ce4+/ Σce% | ≥97 | ≥97 | |||
[H+] / [M+] | 0.9-1.1 | 0.9-1.1 | |||
Ntu | <5.0 | <3.0 |
Kufunga 2 | |
Item Nha. | Egcan-4n |
Treo% | ≥31 |
Cerium kuchena uye hama isingawanzo zvachose kusachena | |
CEO2/ Treo% | ≥99.99 |
La2O3/ Treo% | <0.004 |
Pr6eO11/ Treo% | <0.002 |
Nd2O3/ Treo% | <0.002 |
Sm2O3/ Treo% | <0.001 |
Y2O3/ Treo% | <0.001 |
Vasingawanzo kusachena kwepasi | |
Ca% | <0.00005 |
Fe% | <0.00005 |
N% | <0.00005 |
K% | <0.00005 |
Pb% | <0.00005 |
Zn% | <0.00005 |
MN% | <0.00005 |
MG% | <0.00005 |
Ni% | <0.00005 |
Cr% | <0.00005 |
Al% | <0.00005 |
Ti% | <0.00005 |
CD% | <0.00005 |
Cu% | <0.00005 |
Ntu | <0.8 |
1. Kugadziriswa kwechinhu kana musanganiswa
Oxidizing solids, chikamu chechipiri
Kuora kuita simbi, chikamu 1
ACUTE yeChupfuligity - Oral, chikamu 4
Ganda Corrosion, chikamu 1c
Sangano reganda, chikamu 1
Kukuvara kwakanyanya ziso, chikamu 1
Ngozi kune iyo axatic nharaunda, pfupi-pfupi (acute) - chikamu acute 1
Njodzi kune Nzvimbo Yenzvimbo, Yakareba (Chisingaperi (Chikamu) - Chikamu Cherwenji 1
2. GHS zvinyorwa zvinyorwa, kusanganisira zvirevo zvekunyepedzera
Pikicha (s) | |
Signal Shoko | Njodzi |
Thazard Chirevo (s) | H272 anogona kuwedzera moto; Oxizizerh290 inogona kuve yakaora kusvika kuSetal3322 inokuvadza kana yamedza kuShenji yeganda uye yeziso |
Chirevo chekungwarira (s) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kudzivirira | P210 Gara kure nekupisa, inopisa nzvimbo, spark, marimi akavhurika uye mamwe manhamba ekusimudzira. Hapana Kusvuta.p220 Ibva kure Nezvipfeko.280 Dziviriro Kuchengetedza Uchishandisa ichi chigadzirwa.p360 usofee guruva / fume / gasi / mhuza / vapor / pfors. P261 Regedza kufema guruva / fume / gasi / mess / vapot / pfira. P272 yakasvibiswa yebasa rebasa haifanirwe kubvumidzwa kubasa. P273 Dzivisa kusunungurwa kwenzvimbo. |
Mhinduro | P370 + P378 Kana Wemoto: Shandisa ... Kudzima Dollorb Spillage Kudzivirira Kwekudzivirira.p3 Kumedzwa: muromo. Usanyengerere kurutsa.p36 + p361 + p353 kana pane ganda (kana bvudzi): Bvisa pakarepo nguo dzakasvibiswa. Rinse ganda nemvura [kana kugeza] .P363 geza kusvibiswa zvipfeko kusingashandiswazve. P304 + P340 Kana Inhaled: Bvisa munhu kune mhepo nyowani uye ramba wakasununguka kufema. P310 pakarepo call centre / doctor / \ u2026 P321 kurapwa kwakananga (ona ... pane ino label). P305 + P351 + P338 Kana Mumaziso: Svina Nekuchenjera Nemvura kwemaminitsi akati wandei. Bvisa lenses yekuonana, kana iripo uye nyore kuita. Ramba uchinonamira. P302 + P352 Kana paganda: Geza nemvura yakawanda / ... P333 + P313 Kana Ganda Tsitsi kana Rash ikaitika: Tora zano rekurapa / kutariswa. P362 + P364 Bvisa zvipfeko zvakasvibiswa uye ugeze kuti asati arega basa. P391 Unganidza Spillage. |
Chengetedza | P406 Store mune Corrosion Inodzivirira / ... Mudziyo ane Inzvimbo Yekuramba Riner.405 Store yakavharwa. |
Kuraswa | P501 Rasa Zvemukati / Mudziyo ku ... |
3. Dzimwe njodzi dzisingaiti mukugadziriswa
Hapana
UN Nhamba: | AdR / Rid: Un385 IMDG: Un3085 IATA: Un3085 | |||
UN YEMAHARA YEMAHARA Zita: |
Model mitemo. | |||
Kufambisa Primary Palazard Kirasi: |
| |||
Yekufambisa yechipiri Hazard Kirasi: | - | |||
Kurongedza Boka: |
| |||
Njodzi Inonyora: | - | |||
Marine Pollutants (Hongu / Kwete): | No | |||
Special Kuchengetera zvine chekuita nekutakura kana nzira dzekutakura: | Mota dzekutakura dzicharongedzwa nemidziyo yekurwa nemidziyo yekumanikidza yerevi Iva tarisheni yekuvhara kana tangi Zvakanaka kutumira mangwanani nemanheru muzhizha. Mukufambisa inofanirwa kudzivirira kuratidzwa kwezuva, kunaya, kudzivirira tembiricha yakanyanya. Gara kure neTinder, kupisa kupisa uye nzvimbo huru yekupisa panguva yekumira. Kufambisa kwemigwagwa kunofanira kutevedzera nzira yakatarwa, usagara munzvimbo dzekugara uye dzakazara nevanhu. Izvo zvinorambidzwa kuti uvashandise muchitima chechitima. Ngarava uye simende ngarava dzinorambidzwa zvakanyatso kurambidzwa kufambisa kwehuwandu. Hazard zviratidzo uye zviziviso zvichatumirwa munzira dzekutakura zvinoenderana nezvinodiwa zvekutakura zvakakodzera. |